📜 Age details of Biblical Persons
வேத மனிதர்களின் வயது
Ages details of Biblical Persons (Genesis):
Sl. No. Name Age (Ref.)
1. Adam 930 (Gen. 5:5)
2. Seth 912 (Gen. 5:8)
3. Enosh 905 (Gen. 5:11)
4. Kenan 910 (Gen. 5:14)
5. Mahalalel 895 (Gen. 5:17)
6. Jared 962 (Gen. 5:20)
7. Enoch 365 (•••) (Gen. 5:23)
8. Methuselah 969 (Gen. 5:27)
9. Lamech 777 (Gen. 5:31)
10. Noah 950 (Gen. 9:29)
11. Shem 600 (Gen. 11:10,11)
12. Arphaxad 438 (465) (Gen. 11:12, 📚)
13. Cainan (460) (Gen. 11:13, 📚)
14. Salah 433 (Gen. 11:14,15)
15. Eber 464 (Gen. 11:16,17)
16. Peleg 239 (Gen. 11:18,19)
17. Reu 239 (Gen. 11:20,21)
18. Serug 230 (Gen. 11:22,23)
19. Nahor 148 (Gen. 11:24,25)
20. Terah 205 (Gen. 11:32)
21. Abraham 175 (Gen. 25:7)
22. Issac 180 (Gen. 35:28)
23. Jacob 147 (Gen. 47:28)
24. Joseph 110 (Gen. 50:26)
வேத மனிதர்களின் வயது
(Genesis) (ஆதியாகமம்)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ages details of Biblical Persons (Genesis):
---------------------------------------------
Sl. No. Name Age (Ref.)
1. Adam 930 (Gen. 5:5)
2. Seth 912 (Gen. 5:8)
3. Enosh 905 (Gen. 5:11)
4. Kenan 910 (Gen. 5:14)
5. Mahalalel 895 (Gen. 5:17)
6. Jared 962 (Gen. 5:20)
7. Enoch 365 (•••) (Gen. 5:23)
8. Methuselah 969 (Gen. 5:27)
9. Lamech 777 (Gen. 5:31)
10. Noah 950 (Gen. 9:29)
11. Shem 600 (Gen. 11:10,11)
12. Arphaxad 438 (465) (Gen. 11:12, 📚)
13. Cainan (460) (Gen. 11:13, 📚)
14. Salah 433 (Gen. 11:14,15)
15. Eber 464 (Gen. 11:16,17)
16. Peleg 239 (Gen. 11:18,19)
17. Reu 239 (Gen. 11:20,21)
18. Serug 230 (Gen. 11:22,23)
19. Nahor 148 (Gen. 11:24,25)
20. Terah 205 (Gen. 11:32)
21. Abraham 175 (Gen. 25:7)
22. Issac 180 (Gen. 35:28)
23. Jacob 147 (Gen. 47:28)
24. Joseph 110 (Gen. 50:26)
##########################
📚 - Septuagint
📚 - Septuagint
##########################
வேதாகம மனிதர்களின் வயது விவரங்கள் (ஆதியாகமம்):
---------------------------------------------
வ.
எண். பெயர் வயது (மேற்கோள்.)
எண். பெயர் வயது (மேற்கோள்.)
1. ஆதாம் 930 (ஆதி. 5:5)
2. சேத் 912 (ஆதி. 5:8)
3. ஏனோஸ் 905 (ஆதி. 5:11)
4. கேனான் 910 (ஆதி. 5:14)
5. மகலாலெயேல் 895 (ஆதி. 5:17)
6. யாரேத் 962 (ஆதி. 5:20)
7. ஏனோக்கு 365 (•••) (ஆதி. 5:23)
8. மெத்தூசலா 969 (ஆதி. 5:27)
9. லாமேக்கு 777 (ஆதி. 5:31)
10. நோவா 950 (ஆதி. 9:29)
11. சேம் 600 (ஆதி. 11:10,11)
12. அர்பக்சாத் 438 (465) (ஆதி. 11:12, 📚)
13. காயினான் (460) (ஆதி. 11:13, 📚)
14. சாலா 433 (ஆதி. 11:14,15)
15. ஏபேர் 464 (ஆதி. 11:16,17)
16. பேலேகு 239 (ஆதி. 11:18,19)
17. ரெகூ 239 (ஆதி. 11:20,21)
18. செரூகு 230 (ஆதி. 11:22,23)
19. நாகோர் 148 (ஆதி. 11:24,25)
20. தேராகு 205 (ஆதி. 11:32)
21. ஆபிரகாம் 175 (ஆதி. 25:7)
22. ஈசாக்கு 180 (ஆதி. 35:28)
23. யாக்கோபு 147 (ஆதி. 47:28)
24. யோசேப்பு 110 (ஆதி. 50:26)
##########################
📚 - செப்துவசிந்தா (Septuagint)
##########################
Comments
Post a Comment